Hava Durumu

Korkutan deprem!

Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 04.12.2018 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 04.12.2018 16:02
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.bursahakimiyet.com.tr
Korkutan deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15:38'de Çanakkale Gelibolu'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

15:56:17 -37.8313 35.4043 16.1 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
15:38:03 -40.6672 26.9752 11.3 -.- 3.6 3.4 YULUCE-GELIBOLU (CANAKKALE)
15:28:50 -39.8670 25.4910 6.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
13:24:43 -40.2220 30.8010 5.0 -.- 1.6 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU)
13:23:08 -40.2048 30.7970 7.1 -.- 1.7 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU)
13:17:22 -40.2232 30.8967 10.7 -.- 1.6 -.- DEMIRHANLAR-GOYNUK (BOLU)
13:15:06 -40.2277 30.7718 5.0 -.- 1.8 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU)
12:49:57 -37.2007 28.1833 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA)
12:47:53 -39.5582 26.0582 9.6 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
12:26:00 -41.2207 28.8920 0.0 -.- 0.8 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)
12:16:35 -36.2063 36.3162 0.0 -.- 1.5 -.- AVSUYU-(HATAY)
12:11:29 -36.5137 28.7090 7.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
12:04:55 -37.1607 27.8567 0.0 -.- 1.9 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.