Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

İlan Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:00
YILDIRIM VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yıldırım Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yıldırım Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202301202312 0010 0010 2025102066Q9i0000002 2025102014Q9x0000025 783.186,18 ,00 ,00 783.186,18
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201602201602 0015 3080 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000016 ,00 ,00 666.535,01 666.535,01
7180042217 22408323802 MEVLÜT ÖZYÜREK MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK Kapı No:9 Daire No:20 Tel: YILDIRIM BURSA 201801201812 0010 1084 2025032066Q9k0000012 2025032014Q9z0000134 653.351,86 ,00 ,00 653.351,86
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 0010 0010 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000416 526.862,29 ,00 ,00 526.862,29
7180042217 22408323802 MEVLÜT ÖZYÜREK MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK Kapı No:9 Daire No:20 Tel: YILDIRIM BURSA 201801201812 0010 0010 2025032066Q9k0000012 2025032014Q9z0000134 476.551,32 ,00 ,00 476.551,32
7360626130 99884055558 BASEM SABOUNI ÇEKİRGE MAH. SELVİLİ CAD. KOMUTAN SITESI A BLOK Kapı No:76 Daire No:9 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202301202312 0010 0010 2024082666Q9k0000002 2024082614Q9z0000021 412.083,00 ,00 ,00 412.083,00
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201901201912 0010 3080 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000393 ,00 ,00 358.213,29 358.213,29
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201604201604 0015 3080 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000022 ,00 ,00 297.337,32 297.337,32
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201603 0033 3080 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000014 ,00 ,00 287.900,33 287.900,33
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201612 0010 3080 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000017 ,00 ,00 262.417,64 262.417,64
7360626130 99884055558 BASEM SABOUNI ÇEKİRGE MAH. SELVİLİ CAD. KOMUTAN SITESI A BLOK Kapı No:76 Daire No:9 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202402202402 9339 9339 2024082666Q9k0000002 2024082614Q9z0000020 260.015,27 ,00 ,00 260.015,27
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201601 0015 3080 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000011 ,00 ,00 256.913,37 256.913,37
9310445865 49204175428 SERDAR YALÇIN YAZIR MAH. GÜLSARAYI SK. Kapı No:103 Daire No:10 Tel: SELÇUKLU KONYA 202001202012 3080 3080 2022112166Q9m0000155 2022111914QA10001093 ,00 ,00 238.344,75 238.344,75
7180042217 22408323802 MEVLÜT ÖZYÜREK MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK Kapı No:9 Daire No:20 Tel: YILDIRIM BURSA 201801201812 0010 3080 2025032066Q9k0000012 2025032014Q9z0000136 ,00 ,00 238.275,66 238.275,66
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201703201703 0015 3080 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001597 ,00 ,00 201.318,56 201.318,56
1100595457 29524319252 EMİN AYDEMİR ESKİBALÇIK MAH. ESKİBALÇIK SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA 201610201610 0015 3080 2023122566Q9e0000001 2023122514Q9t0000011 ,00 ,00 178.659,05 178.659,05
1210461374 AYKA KERESTE PALET METAL İNŞAAT SANAYİ V ÜÇEVLER MAHALLESİ AHISKA CADDESİ Kapı No:99 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 0010 3080 2023050366Q9e0000001 2023050314Q9t0000002 ,00 ,00 173.037,30 173.037,30
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201705201705 0015 3080 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001599 ,00 ,00 171.446,90 171.446,90
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201612 0010 3080 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000010 ,00 ,00 163.362,60 163.362,60
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201702201702 0015 3080 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001596 ,00 ,00 158.185,58 158.185,58
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201603201603 0015 3080 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000023 ,00 ,00 155.563,70 155.563,70
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201901201912 0010 1084 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000393 154.748,14 ,00 ,00 154.748,14
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201602201602 0015 1084 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000016 154.488,00 ,00 ,00 154.488,00
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201704201704 0015 3080 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001598 ,00 ,00 152.003,24 152.003,24
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201602201602 0015 0015 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000016 148.118,89 ,00 ,00 148.118,89
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201904201906 0033 3080 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000378 ,00 ,00 130.700,22 130.700,22
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 0010 0010 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000139 120.356,46 ,00 ,00 120.356,46
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201901201912 0010 0010 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000393 119.404,43 ,00 ,00 119.404,43
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201907201909 0033 3080 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000380 ,00 ,00 93.665,25 93.665,25
1210461374 AYKA KERESTE PALET METAL İNŞAAT SANAYİ V ÜÇEVLER MAHALLESİ AHISKA CADDESİ Kapı No:99 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201803 0033 3080 2023050366Q9e0000001 2023050314Q9t0000001 ,00 ,00 93.656,85 93.656,85
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201601 0015 0015 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000011 85.637,79 ,00 ,00 85.637,79
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202006202006 0015 1084 2025102066Q9i0000003 2025102014Q9x0000093 83.661,66 ,00 ,00 83.661,66
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201901201903 0033 3080 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000377 ,00 ,00 82.281,18 82.281,18
1900904819 23279187166 ONUR BULUT ALSANCAK KÖYİÇİ YAYLA PETROL LİLA SOK 11. BLOK D:1 KOFALI 2 SİTESİ GİRNE / KUZEY KIBRIS T ÜRK CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201512201512 0015 0015 2023012666Q9e0000002 2023012614Q9t0000003 80.417,13 ,00 ,00 80.417,13
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202501202503 0033 0033 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000135 79.888,79 ,00 ,00 79.888,79
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201612 3074 3074 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000009 ,00 ,00 79.243,13 79.243,13
5230695092 20635590370 ONUR KARDAŞ BURHANİYE MAH. EKREMİYE SK. SİPAHİ Kapı No:46 Daire No:2 Tel: İNEGÖL BURSA 202307202307 0015 0015 2025082666Q9i0000003 2025082614Q9x0000013 76.464,26 ,00 ,00 76.464,26
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202504202506 0033 0033 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000387 71.649,08 ,00 ,00 71.649,08
9310445865 49204175428 SERDAR YALÇIN YAZIR MAH. GÜLSARAYI SK. Kapı No:103 Daire No:10 Tel: SELÇUKLU KONYA 202007202009 3080 3080 2022112166Q9m0000155 2022111914QA10001089 ,00 ,00 69.981,95 69.981,95
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 201801201812 0010 0010 2025101666Q9i0000308 2025101614Q9x0000208 69.249,23 ,00 ,00 69.249,23
9310445865 49204175428 SERDAR YALÇIN YAZIR MAH. GÜLSARAYI SK. Kapı No:103 Daire No:10 Tel: SELÇUKLU KONYA 202004202006 3080 3080 2022112166Q9m0000155 2022111914QA10001081 ,00 ,00 67.776,20 67.776,20
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201703201703 0015 0015 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001597 67.106,19 ,00 ,00 67.106,19
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201604201604 0015 1084 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000022 67.066,08 ,00 ,00 67.066,08
6220793117 MORTAŞ ELEKTRONİK TİCARET İNŞAAT TEKSTİL NİLÜFERKÖY MAH. 1.KAVAKLIDERE SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel:5392460239 OSMANGAZİ BURSA 201601201612 0010 3080 2021101966Q9j0000362 2021101314Q9y0002177 ,00 ,00 66.721,98 66.721,98
6220894637 58801571960 BAYRAM MORTAŞ şehitler cd. immap apt. no:7 Girne girne / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201601201612 0010 3080 2021122266Q9j0000005 2021122214Q9y0000033 ,00 ,00 66.721,98 66.721,98
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201604201604 0015 0015 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000022 66.074,96 ,00 ,00 66.074,96
5481039460 10799585992 YUSUF KETENCİ KAZIM KARABEKİR MAH. TÜRBE CAD. Kapı No:50 Daire No:3 Tel: KARABAĞLAR İZMİR 201612201612 0015 3080 2024030666Q9i0000001 2024030614Q9x0000001 ,00 ,00 65.414,09 65.414,09
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201607201607 0015 3080 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000006 ,00 ,00 65.355,57 65.355,57
7180042217 22408323802 MEVLÜT ÖZYÜREK MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK Kapı No:9 Daire No:20 Tel: YILDIRIM BURSA 201807201809 0033 1086 2025032066Q9k0000010 2025032014Q9z0000131 64.161,85 ,00 ,00 64.161,85
7360626130 99884055558 BASEM SABOUNI ÇEKİRGE MAH. SELVİLİ CAD. KOMUTAN SITESI A BLOK Kapı No:76 Daire No:9 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202303202303 9375 9375 2024082666Q9k0000001 2024082614Q9z0000001 63.746,25 ,00 ,00 63.746,25
6230620204 31130533694 MUHAMMED HASAN MOZAİK MİLLET MAH. 3.DURMAZ SK. YÜKSELEN PARK D BLOK Kapı No:22 Daire No:18 Tel: YILDIRIM BURSA 202110202110 0015 3080 2025012166Q9j0000003 2025012114Q9y0000060 ,00 ,00 61.875,42 61.875,42
9310445865 49204175428 SERDAR YALÇIN YAZIR MAH. GÜLSARAYI SK. Kapı No:103 Daire No:10 Tel: SELÇUKLU KONYA 202001202003 3080 3080 2022112166Q9m0000155 2022111914QA10001090 ,00 ,00 61.153,09 61.153,09
9370699552 YAPI MERKEZİ YALITIM İZOLASYON İNŞAAT MA REYHAN MAH. HAŞİM İŞCAN CAD. Kapı No:12 Daire No:107 Tel:5320698463 OSMANGAZİ BURSA 201601201612 0010 3080 2020110566Q9m0000306 2020101514QA10002690 ,00 ,00 59.513,46 59.513,46
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201612 0010 0010 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000017 58.315,03 ,00 ,00 58.315,03
1210461374 AYKA KERESTE PALET METAL İNŞAAT SANAYİ V ÜÇEVLER MAHALLESİ AHISKA CADDESİ Kapı No:99 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 0010 0010 2023050366Q9e0000001 2023050314Q9t0000002 57.679,10 ,00 ,00 57.679,10
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201705201705 0015 0015 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001599 57.148,97 ,00 ,00 57.148,97
2240384785 37840048510 GALİP ÇAKMAK GÜLBAHÇE MAH. 6.ÇELİK SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: OSMANGAZİ BURSA 202101202112 4520 4520 2024062766Q9f0000007 2024062714Q9u0000106 56.760,00 ,00 ,00 56.760,00
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202504202506 0033 0033 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000156 56.555,90 ,00 ,00 56.555,90
1210461374 AYKA KERESTE PALET METAL İNŞAAT SANAYİ V ÜÇEVLER MAHALLESİ AHISKA CADDESİ Kapı No:99 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201804201806 0033 3080 2023050366Q9e0000001 2023050314Q9t0000003 ,00 ,00 54.874,11 54.874,11
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201610201612 0033 3080 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000003 ,00 ,00 54.345,69 54.345,69
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201702201702 0015 0015 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001596 52.728,53 ,00 ,00 52.728,53
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202004202004 0015 1084 2025102066Q9i0000003 2025102014Q9x0000094 52.454,25 ,00 ,00 52.454,25
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202006202006 0015 0015 2025102066Q9i0000003 2025102014Q9x0000093 51.515,80 ,00 ,00 51.515,80
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201703201703 0015 1084 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001597 51.336,23 ,00 ,00 51.336,23
8880244583 33067205590 DOĞUHAN ULUCA 7625 DWİGHT DR. BETHESDA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201704201704 0015 0015 2022061466Q9l0000004 2022061414QA00001598 50.667,75 ,00 ,00 50.667,75
0080322895 31768252868 MELTEM ADİGÜZEL ÇEKİRGE MAH. 6.KARANFİL SK. Kapı No:1-3 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202301202312 4610 4610 2025053066Q9d0000004 2025053014Q9s0000104 50.666,64 ,00 ,00 50.666,64
1100595457 29524319252 EMİN AYDEMİR ESKİBALÇIK MAH. ESKİBALÇIK SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA 201605201605 0015 3080 2023122566Q9e0000001 2023122514Q9t0000004 ,00 ,00 50.523,21 50.523,21
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202404202406 0033 1086 2025101666Q9i0000314 2025101614Q9x0000417 50.441,86 ,00 ,00 50.441,86
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201612 0010 1084 2023122166Q9f0000002 2023122114Q9u0000017 49.975,98 ,00 ,00 49.975,98
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201601201601 0015 1084 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000011 49.156,09 ,00 ,00 49.156,09
7360626130 99884055558 BASEM SABOUNI ÇEKİRGE MAH. SELVİLİ CAD. KOMUTAN SITESI A BLOK Kapı No:76 Daire No:9 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202304202306 0033 1086 2024082666Q9k0000002 2024082614Q9z0000017 49.099,49 ,00 ,00 49.099,49
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202504202504 0015 0015 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000145 49.030,33 ,00 ,00 49.030,33
1100595457 29524319252 EMİN AYDEMİR ESKİBALÇIK MAH. ESKİBALÇIK SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA 201604201604 0015 3080 2023122566Q9e0000001 2023122514Q9t0000001 ,00 ,00 48.886,20 48.886,20
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202503202503 0015 0015 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000155 48.519,84 ,00 ,00 48.519,84
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202505202505 0015 0015 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000136 48.286,23 ,00 ,00 48.286,23
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202502202502 0015 0015 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000140 47.681,82 ,00 ,00 47.681,82
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202005202005 0015 1084 2025102066Q9i0000003 2025102014Q9x0000096 47.508,57 ,00 ,00 47.508,57
6220793117 MORTAŞ ELEKTRONİK TİCARET İNŞAAT TEKSTİL NİLÜFERKÖY MAH. 1.KAVAKLIDERE SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel:5392460239 OSMANGAZİ BURSA 201604201606 0033 3080 2021101966Q9j0000362 2021101314Q9y0002199 ,00 ,00 46.289,97 46.289,97
6220894637 58801571960 BAYRAM MORTAŞ şehitler cd. immap apt. no:7 Girne girne / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201604201606 0033 3080 2021122266Q9j0000005 2021122214Q9y0000036 ,00 ,00 46.289,97 46.289,97
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202008202008 0015 1084 2025102066Q9i0000003 2025102014Q9x0000097 46.209,14 ,00 ,00 46.209,14
1210461374 AYKA KERESTE PALET METAL İNŞAAT SANAYİ V ÜÇEVLER MAHALLESİ AHISKA CADDESİ Kapı No:99 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 0010 1084 2023050366Q9e0000001 2023050314Q9t0000002 45.912,56 ,00 ,00 45.912,56
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202301202303 0033 1086 2025102066Q9i0000002 2025102014Q9x0000032 45.782,23 ,00 ,00 45.782,23
2650362722 11774085520 MEHMET MURAT DAĞ KÜKÜRTLÜ MAH. 4.KISMET SK. MELİKE APT. MELIKE APT Kapı No:5 Daire No:3 Tel: OSMANGAZİ BURSA 201610201610 0015 3080 2023122166Q9f0000001 2023122114Q9u0000004 ,00 ,00 45.525,42 45.525,42
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202403 0033 3080 2025101666Q9i0000313 2025101614Q9x0000350 ,00 ,00 45.296,67 45.296,67
5230113046 36154089646 İSMAİL KARAYAKALI MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. GAZİ GAZI SITESI A BLOK Kapı No:36 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202501202501 0015 0015 2025102066Q9i0000004 2025102014Q9x0000115 45.078,50 ,00 ,00 45.078,50
9310445865 49204175428 SERDAR YALÇIN YAZIR MAH. GÜLSARAYI SK. Kapı No:103 Daire No:10 Tel: SELÇUKLU KONYA 202004202004 3080 3080 2022112166Q9m0000155 2022111914QA10001078 ,00 ,00 44.815,56 44.815,56
7180042217 22408323802 MEVLÜT ÖZYÜREK MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK Kapı No:9 Daire No:20 Tel: YILDIRIM BURSA 201607201607 0003 0003 2025032066Q9k0000007 2025032014Q9z0000073 43.810,64 ,00 ,00 43.810,64
