Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

YENİŞEHİR'DE TAŞINMAZ KİRALANACAK

İlan Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:00
İHALE İLANI
BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

  1. Belediyemiz tarafından 25 adet taşınmaz aşağıda listede belirtilen sürelerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile kiralanacaktır. 
  2. İhaleler 22/06/2026 Pazartesi günü tabloda belirtilen saatte Ulucami Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Yenişehir/BURSA adresinde Belediye Meclis salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
  3. İhaleye katılabilmek için;
  1. İkametgâh belgesi, nüfus kâğıdı fotokopisi,
  2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
  3. Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde belirtilen teminatlar,
  4. İstekliler adına vekaleten İhaleye katılınıyor ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
  5. Tüzel kişiliklerde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Meslek Odası Belgesi,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname
  7. Dernekler v.b. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
  8. Belediyemizi borcu olmadığına dair Tahakkuk servisinden alınmış borcu yoktur yazısı,
  9. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve imzalı şartname,
  10. İhale ilgili şartname mesai saatinde içinde görülüp; istenildiğinde 22/06/2026 Pazartesi günü saat 10:00 kadar 1.000,00 TL bedelle satın alınabilir. İhale dokümanı her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek olup ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
  1. 11-12-13  sıra nolu ilanda belirtilen ihalelere katılacak istekliler ekmek üretimi hizmetinde faaliyet gösterdiğini belgelendirecektir.
  2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

S. NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (M2) KAT BBNO AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDEL 6 AYLIK TOPLAM   KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 YENİ MAH. 295 46 125.00 ZEMİN 8 Nolu Depo    20,500.00 ₺        123,000.00 ₺     3,690.00 ₺ 10:00
S. NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (M2) KAT BBNO AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDEL 36 AYLIK TOPLAM   KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
2 ÇAYIR 14 65 20.00 K.1 26      4,875.00 ₺        175,500.00 ₺     5,265.00 ₺ 10:05
3 ÇAYIR 560 91 21.00 Zemin Z-10 Çay Ocağı  20000                             KDV Hariç        720,000.00 ₺   21,600.00 ₺ 10:10
4 ÇAYIR 488 22 14.00 K.1 15      4,500.00 ₺        162,000.00 ₺     4,860.00 ₺ 10:20
5 TABAKHANE 338 13 80.00 Depo-2 2-Deri Depo    13,750.00 ₺        495,000.00 ₺   14,850.00 ₺ 10:25
6 TABAKHANE 338 13 80.00 Depo-3 3-Deri Depo    13,750.00 ₺        495,000.00 ₺   14,850.00 ₺ 10:30
7 TABAKHANE 338 13 80.00 Depo-5 5-Deri Depo    13,750.00 ₺        495,000.00 ₺   14,850.00 ₺ 10:35
8 TABAKHANE 338 13 20.00 Hay. Paz. Çay Ocağı Çay Ocağı  4400                             KDV Hariç        158,400.00 ₺     4,752.00 ₺ 10:40
9 YILMAZ 85 71 34.12 Zemin İşyeri-Depo      6,250.00 ₺        225,000.00 ₺     6,750.00 ₺ 10:50
10 YILMAZ 85 53 25.70 Zemin İşyeri-Depo      5,750.00 ₺        207,000.00 ₺     6,210.00 ₺ 10:55
11 ÇAYIR 488 22 157.00 Zemin 13-Fırın    20,000.00 ₺        720,000.00 ₺   21,600.00 ₺ 11:00
12 ÇAYIR 488 22 132.00 K.1 20-Büro    10,000.00 ₺        360,000.00 ₺   10,800.00 ₺ 11:05
13 HIDIRBALİ 75 13 10.00 Zemin Ekmek Sat. Nok.      5,000.00 ₺        180,000.00 ₺     5,400.00 ₺ 11:10
14 100.YIL 148 1 57.50 K.1 Sağlık Ocağı      2,750.00 ₺          99,000.00 ₺     2,970.00 ₺ 11:15
S. NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (M2) KAT BBNO AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDEL 45 AYLIK TOPLAM   KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
15 ÇAYIR 14 60 14.00 ZEMİN 5      5,500.00 ₺        247,500.00 ₺     7,425.00 ₺ 11:20
16 ÇAYIR 14 60 14.00 ZEMİN 6      5,500.00 ₺        247,500.00 ₺     7,425.00 ₺ 11:25
17 ÇAYIR 14 65 95.26 ZEMİN 13    42,000.00 ₺     1,890,000.00 ₺   56,700.00 ₺ 11:30
18 ÇAYIR 14 65 12.28 K.1 24      2,750.00 ₺        123,750.00 ₺     3,712.50 ₺ 11:35
19 ÇAYIR 14 65 71.11 K.1 30    12,750.00 ₺        573,750.00 ₺   17,212.50 ₺ 11:40
20 ÇAYIR 17 3 18.00 ZEMİN 3    12,000.00 ₺        540,000.00 ₺   16,200.00 ₺ 11:45
21 ÇAYIR 17 3 16.00 K.1 22      4,750.00 ₺        213,750.00 ₺     6,412.50 ₺ 11:50
22 ÇAYIR 17 3 16.00 K.1 24      4,000.00 ₺        180,000.00 ₺     5,400.00 ₺ 11:55
23 ÇAYIR 435 52 257.50 K.1 17    33,750.00 ₺     1,518,750.00 ₺   45,562.50 ₺ 12:00
24 ÇAYIR 488 22 18.00 K.1 A BLK.16      4,000.00 ₺        180,000.00 ₺     5,400.00 ₺ 12:05
25 ÇAYIR 488 22 24.00 K.1 A BLK.18      5,500.00 ₺        247,500.00 ₺     7,425.00 ₺ 12:10

 

 


    

 

#ilangovtr
Basın No ILN02485127
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.