Hava Durumu

Bursa'nın dağ yöresinde büyük satış! Arsalar parsel parsel duyuruldu

Bursa Büyükorhan Belediyesi, 2 mahalledeki çok sayıda arsayı 213 bin TL'den başlayan miktarlarla satışa çıkardı.

Haber Giriş Tarihi: 28.07.2025 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2025 12:26
Muhabir: İsmail Karaduman
Bursa'nın dağ yöresinde büyük satış! Arsalar parsel parsel duyuruldu

Bursa'da belediyelerin taşınmaz satışı hız kesmiyor.

DAĞ YÖRESİNDEKİ ARSALAR SATIŞA ÇIKTI

Dağ ilçelerinden Büyükorhan'daki Geynik ve Bayındır mahallelerindeki çok sayıda arsa, tam ve hisseli olarak parsel parsel satışa çıktı.

Mülkiyeti belediyeye arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacak.

İhale, 12 Ağustos günü saat 10.00'da encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

FİYATLARI AÇIKLANDI

Büyükorhan Belediyesi, satışı yapılacak arsaları ada ve parsel numaralarıyla tek tek paylaştı.

Taşınmazların en ucuz 213 bin TL'den en pahalısı ise 1 milyon 36 bin TL'den ihaleye sunuldu.

İşte arsalar ve fiyatları...

Bayındır mahallesi

Geynik mahallesi

123 ada 39 parseldeki 213 metrekarelik arsa hissesi 213 bin TL

123 ada 39 parseldeki 461 metrekarelik arsa hisse 461 bin TL

123 ada 39 parseldeki 470 metrekarelik arsa hisse 470 bin TL

123 ada 39 parseldeki 479 metrekarelik arsa hisse 479 bin TL

122 ada 9 parseldeki 1218 metrekarelik arsa 1 milyon 36 bin TL

Geynik mahallesi

152 ada 58 parseldeki 303 metrekarelik arsa hissesi 454 bin 500 TL

152 ada 58 parseldeki 349 metrekarelik arsa hissesi 523 bin 500 TL

152 ada 59 parseldeki 304 metrekarelik arsa hissesi 456 bin 500 TL

152 ada 59 parseldeki 304 metrekarelik arsa hissesi 456 bin 500 TL

152 ada 59 parseldeki 304 metrekarelik arsa hissesi 456 bin 500 TL

152 ada 60 parseldeki 313 metrekarelik arsa hissesi 469 bin 500 TL

152 ada 60 parseldeki 309 metrekarelik arsa hissesi 463 bin 500 TL

152 ada 60 parseldeki 341 metrekarelik arsa hissesi 511 bin 500 TL

152 ada 61 parseldeki 323 metrekarelik arsa hissesi 484 bin 500 TL

152 ada 61 parseldeki 313 metrekarelik arsa hissesi 495 bin 500 TL

152 ada 62 parseldeki 239 metrekarelik arsa hissesi 358 bin 500 TL

152 ada 63 parseldeki 321 metrekarelik arsa hissesi 481 bin 500 TL

152 ada 63 parseldeki 325 metrekarelik arsa hissesi 487 bin 500 TL

152 ada 63 parseldeki 325 metrekarelik arsa hissesi 487 bin 500 TL

152 ada 63 parseldeki 325 metrekarelik arsa hissesi 487 bin 500 TL

152 ada 64 parseldeki 325 metrekarelik arsa hissesi 487 bin 500 TL

152 ada 64 parseldeki 321 metrekarelik arsa hissesi 481 bin 500 TL

152 ada 64 parseldeki 327 metrekarelik arsa hissesi 490 bin 500 TL

152 ada 65 parseldeki 325 metrekarelik arsa hissesi 487 bin 500 TL

152 ada 65 parseldeki 320 metrekarelik arsa hissesi 480 bin 500 TL

152 ada 65 parseldeki 332 metrekarelik arsa hissesi 498 bin 500 TL

152 ada 66 parseldeki 333 metrekarelik arsa hissesi 499 bin 500 TL

152 ada 66 parseldeki 355 metrekarelik arsa hissesi 532 bin 500 TL

152 ada 66 parseldeki 368 metrekarelik arsa hissesi 552 bin 500 TL

Kaynak: İsmail Karaduman

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.